Description
Guía de Tallas de Ropa Masculina
| Talla | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo de la prenda (desde el hombro) | 71 | 73 | 75 | 76 |
| Ancho del pecho 1/2 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| Largo de la manga | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ancho del cuello | 16.5 | 16 | 17.1 | 17.1 |
| Largo del tubo | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Profundidad del escote frontal | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
| Ancho de los hombros | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Ancho del pie | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| Ancho del puño | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |






































Valoraciones
No hay valoraciones aún.