Description
Guía de Tallas – Chaqueta Cortavientos
| Medida (CM) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Largo de Espalda | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Ancho de Hombros | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| Ancho de Espalda | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| Ancho de Pecho | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
| Contorno de Pecho | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 |
| Cuello | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Contorno de Puño | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Ancho de Manga | 21.5 | 22.3 | 23 | 23.7 |
| Ancho de Boca de Manga | 13 | 14 | 14.54 | 15 |
| Largo de Manga | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Largo de Cremallera | 57 | 59 | 61 | 63 |






































Reseñas