Description
Guía de Tallas – Camiseta Hollister Hombre
| Talla | Longitud (cm) | Circunferencia de Pecho (cm) | Hombros (cm) | Manga (cm) | Peso Recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 98 | 40 | 18 | 105-120 |
| M | 67 | 102 | 42 | 19 | 125-135 |
| L | 69 | 106 | 44 | 20 | 140-155 |
| XL | 71 | 110 | 46 | 21 | 160-170 |
| XXL | 73 | 114 | 48 | 22 | 175-195 |



















