Description
Guía de Tallas
Tabla de Tallas – Jersey
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Largo de Pierna (cm) | Boca de Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 126 | 105 | 21 |
| M | 73 | 130 | 108 | 22 |
| L | 75 | 134 | 111 | 23 |
| XL | 77 | 137 | 114 | 24 |
Tabla de Tallas – Pantalón
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Boca de Pierna (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104.5 | 70 | 26 |
| M | 105.5 | 74 | 27 |
| L | 106.5 | 78 | 28 |
| XL | 107.5 | 82 | 29 |





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.