Description
Guía de Tallas – Camiseta de Manga Corta
| Talla | Largo de Camiseta (cm) | Pecho (cm) | Hombros (cm) | Largo de Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L | 67 | 96 | 42 | 20 |
| XL | 69 | 100 | 43.5 | 20.5 |
| XXL | 71 | 104 | 45 | 21 |
| 3XL | 73 | 108 | 46.5 | 21.5 |
| 4XL | 75 | 112 | 48 | 22 |
| 5XL | 77 | 116 | 49.5 | 22.5 |
Guía de Tallas – Pantalón Corto
| Talla | Largo del Pantalón (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Boca del Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L | 46 | 69 | 100 | 25 |
| XL | 47.5 | 72 | 104 | 26 |
| XXL | 49 | 75 | 108 | 27 |
| 3XL | 50.5 | 78 | 112 | 28 |
| 4XL | 52 | 81 | 116 | 29 |
| 5XL | 53 | 84 | 120 | 30 |
Guía de Tallas – Pantalón Largo
| Talla | Largo del Pantalón (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Boca del Pantalón (cm) |
|---|---|---|---|---|
| L | 97 | 69 | 98 | 12.5 |
| XL | 100 | 72 | 102 | 13 |
| XXL | 103 | 75 | 106 | 13.5 |
| 3XL | 106 | 78 | 110 | 14 |
| 4XL | 109 | 81 | 114 | 14.5 |
| 5XL | 110 | 84 | 118 | 15 |
Nota: Debido a diferentes métodos de medición, puede haber un error de 2-3 cm. ¡Gracias por su comprensión!
Atributos del Producto
| Nombre del Producto | Conjunto Deportivo de Tres Piezas |
|---|---|
| Color | Negro / Blanco |
| Tallas | L – 5XL |
| Material | 95% Algodón, 5% Spandex |
| Uso Recomendado | Running, Fitness, Deportes al Aire Libre |
Indicadores del Producto
Índice de Suavidad: Moderado
Índice de Transpirabilidad: Transpirable
Índice de Elasticidad: Elasticidad Media
Índice de Grosor: Ligero












































Valoraciones
No hay valoraciones aún.