Description
| Sneakers | ||
|---|---|---|
| Tamaño de EE. UU. | cm | Código europeo EUR |
| Tabla de tallas de calzado para hombre | ||
| 6 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 24.5 | 39 |
| 7 | 25 | 40 |
| 7.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 26 | 41 |
| 8.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 28 | 44 |
| 10.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 29 | 45 |
| 11.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 30 | 46 |
| Tabla comparativa de tallas de zapatos de mujer | ||
| 4.5 | 21.5 | 35 |
| 5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | 22.5 | 36 |
| 6 | 23 | 36.5 |
| 6.5 | 23.5 | 37.5 |
| 7 | 24 | 38 |
| 7.5 | 24.5 | 38.5 |
| 8 | 25 | 39 |
| 8.5 | 25.5 | 40 |
| 9 | 26 | 40.5 |
| 9.5 | 26.5 | 41 |
| 10 | 27 | 42 |





Características Principales
Inspiración y Nombre: El apodo 'Wet Cement' (Cemento Húmedo) y su esquema de color se inspira en el cemento, los adoquines y la arquitectura urbana de París, evocando una sensación de estilo rústico y elegante a la vez.
Silueta Clásica: Mantiene el diseño original de 1989, creado por Tinker Hatfield, incluyendo la famosa unidad Air-Sole visible en el talón y los distintivos paneles de malla lateral.



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.