Description
Guía de Tallas
Encuentra el ajuste perfecto para ti. Consulta la tabla a continuación:
Tallas de Chaqueta
| Talla | Longitud (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|
| M | 69 | 53 |
| L | 71 | 55 |
| XL | 73 | 57 |
| 2XL | 75 | 59 |
Tallas de Pantalón
| Talla | Longitud (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 98 | 39 | 50 |
| L | 100 | 41 | 55 |
| XL | 102 | 43 | 54 |
| 2XL | 104 | 45 | 56 |
¿Tienes dudas? Contáctanos para asesorarte con tu talla ideal.































Valoraciones
No hay valoraciones aún.