Description
Guía de Tallas Según Altura y Peso
| Altura (cm) | Peso (kg) | Talla Recomendada |
|---|---|---|
| 150-160 | 90-115 | M |
| 160-170 | 115-130 | L |
| 170-180 | 130-145 | XL |
| 180-190 | 145-165 | 2XL |
| 190-199 | 165-185 | 3XL |
| 190-199 | 185-205 | 4XL |
| 190-200 | 205-230 | 5XL |
Medidas del Pantalón (Unidad: cm)
| Talla | Cintura (Elástica) | Largo del Pantalón | Cadera | Circunferencia del Muslo |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 53 | 105 | 55 |
| L | 69 | 54 | 109 | 57 |
| XL | 73 | 55 | 113 | 58 |
| 2XL | 77 | 56 | 117 | 60 |
| 3XL | 81 | 57 | 121 | 61 |
| 4XL | 85 | 58 | 125 | 63 |
| 5XL | 89 | 59 | 129 | 65 |
Nota: Todas las medidas fueron tomadas manualmente con la prenda extendida. Puede existir una variación de 1 a 3 cm.
Se recomienda elegir la talla según el estilo personal o consultar con atención al cliente.
































Valoraciones
No hay valoraciones aún.