Description
| Guía de Tallas – Polo (unidad: cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Talla | Ancho de hombros | Contorno de pecho | Largo delantero | Largo trasero |
| S | 43 | 104 | 67 | 69 |
| M | 45 | 108 | 71 | 73 |
| L | 47 | 112 | 73 | 75 |
| XL | 51 | 116 | 75 | 77 |
| XXL | 53 | 120 | 77 | 79 |
* Las medidas pueden variar ligeramente (1–3 cm) por medición manual.






































Valoraciones
No hay valoraciones aún.