Description
| Guía de Tallas – Medidas en prenda (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Talla | Contorno de pecho | Ancho de hombros | Largo de prenda | Peso recomendado |
| S | 100 | 44 | 67–69 | 105–130 |
| M | 105 | 46 | 69–71 | 130–148 |
| L | 110 | 48 | 72–74 | 148–160 |
| XL | 115 | 51 | 74–76 | 160–180 |
| XXL | 120 | 53 | 76–79 | 180–200 |
* Las medidas se toman con la prenda extendida en plano. Puede haber una diferencia de 1–3 cm por medición manual.






































Valoraciones
No hay valoraciones aún.