Description
Tabla de Medidas del Pantalón
| Talla | Longitud del Pantalón (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Muslo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 49 | 107 | 58 |
| M | 68 | 50 | 111 | 58 |
| L | 72 | 51 | 115 | 60 |
| XL | 76 | 52 | 119 | 62 |
| 2XL | 80 | 53 | 123 | 64 |
Recomendación de Talla según Altura y Peso
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| S | 160 – 168 | 50 – 57 |
| M | 165 – 170 | 55 – 62.5 |
| L | 170 – 175 | 62.5 – 70 |
| XL | 175 – 180 | 70 – 77.5 |

















