Description
Especificaciones de la Prenda (cm)
| Parte | Descripción | S (42) | M (44) | L (46) |
|---|---|---|---|---|
| Pecho | Ancho del pecho | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Hombros | Ancho de hombros | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Largo total | Longitud de la prenda | 34 | 36 | 38 |
| Caída del hombro | Inclinación lateral | 3 | 3 | 3 |
| Cuello | Ancho del cuello | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Profundidad frontal del cuello | Medida frontal | 18 | 18.5 | 19 |
| Profundidad trasera del cuello | Medida posterior | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ancho inferior | Borde inferior de la prenda | 33 | 35 | 37 |
| Altura del cuello | Altura del ribete del cuello | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Dobladillo | Altura del dobladillo | 6 | 6 | 6 |
| Altura del puño | Altura del borde de la manga | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Ancho del puño | Anchura del puño | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Largo manga (desde hombro) | Largo de la manga desde el hombro | 62 | 63 | 64 |
| Ancho de manga | Anchura de la manga | 11 | 11.5 | 12 |








































