Description
Tabla de Tallas
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de hombros | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Contorno de pecho | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Contorno de cintura | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Longitud central trasera | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 |
| Dobladillo acanalado | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Longitud de manga | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Puño acanalado | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.7 | 20.4 |



























